MILAN NIGHT Jodi Chart

MILAN NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
11/03/2024 - 17/03/2024 678 13 355 180 9* *
*
*
*** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
18/03/2024 - 24/03/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
25/03/2024 - 31/03/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
01/04/2024 - 07/04/2024 *** ** *** *** ** *** 689 39 270 *** ** *** *** ** *** 800 8* *
*
*
*** ** ***
08/04/2024 - 14/04/2024 *** ** *** 160 78 567 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
15/04/2024 - 21/04/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
22/04/2024 - 28/04/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** 146 13 148 *** ** ***
29/04/2024 - 05/05/2024 278 78 459 155 19 379 256 39 900 336 29 180 235 02 129 280 09 450 *** ** ***
06/05/2024 - 12/05/2024 468 82 129 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
13/05/2024 - 19/05/2024 *** ** *** *** ** *** 167 46 880 590 42 589 350 84 158 149 47 557 *** ** ***
20/05/2024 - 26/05/2024 590 40 127 246 25 690 350 86 349 249 57 160 789 43 139 249 57 250 *** ** ***
27/05/2024 - 02/06/2024 380 19 478 170 89 379 157 35 230 148 32 679 269 76 268 230 59 568 *** ** ***
03/06/2024 - 09/06/2024 567 85 267 358 63 148 680 43 788 148 30 280 137 15 889 557 79 360 *** ** ***
10/06/2024 - 16/06/2024 349 67 340 360 95 690 236 15 230 278 72 138 369 89 135 680 48 189 *** ** ***
17/06/2024 - 23/06/2024 370 01 236 668 00 190 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
24/06/2024 - 30/06/2024 *** ** *** *** ** *** 779 31 588 337 33 346 126 95 113 778 23 689 *** ** ***
01/07/2024 - 07/07/2024 688 25 230 358 68 279 380 14 112 660 28 558 350 88 468 559 96 268 *** ** ***
08/07/2024 - 14/07/2024 358 62 156 790 62 228 179 72 147 269 76 123 140 54 239 790 68 170 *** ** ***
15/07/2024 - 21/07/2024 789 48 260 239 43 256 157 36 349 347 40 677 458 72 679 226 08 125 *** ** ***
22/07/2024 - 28/07/2024 459 88 369 136 06 268 236 11 678 789 41 236 450 90 190 780 55 159 *** ** ***
29/07/2024 - 04/08/2024 346 39 135 579 12 390 124 70 145 120 39 469 890 73 599 458 73 689 *** ** ***
05/08/2024 - 11/08/2024 124 77 269 389 09 289 123 66 600 678 13 346 679 21 290 677 07 890 *** ** ***
12/08/2024 - 18/08/2024 279 84 699 246 20 668 567 89 289 *** ** *** 455 41 100 115 70 280 *** ** ***
19/08/2024 - 25/08/2024 599 38 350 223 77 340 125 84 149 190 03 148 345 28 468 134 86 790 *** ** ***
26/08/2024 - 01/09/2024 578 04 356 180 91 137 579 15 159 230 52 679 556 68 459 248 45 357 *** ** ***
02/09/2024 - 08/09/2024 129 29 379 128 10 668 680 48 477 477 88 260 267 51 579 *** ** *** *** ** ***
09/09/2024 - 15/09/2024 169 61 290 340 74 130 257 49 469 459 87 340 590 49 126 160 71 380 *** ** ***
16/09/2024 - 22/09/2024 600 64 680 240 65 555 690 57 269 579 11 245 246 28 378 250 71 236 *** ** ***
23/09/2024 - 29/09/2024 889 55 258 167 42 688 688 23 580 700 74 680 130 42 589 458 79 469 *** ** ***
30/09/2024 - 06/10/2024 457 66 240 156 23 580 128 19 469 125 80 578 148 34 257 145 05 780 *** ** ***
07/10/2024 - 13/10/2024 356 43 689 240 61 236 330 61 470 347 46 114 125 88 224 179 75 690 *** ** ***
14/10/2024 - 20/10/2024 179 79 270 445 35 159 679 29 360 679 21 128 460 04 248 139 31 335 *** ** ***
21/10/2024 - 27/10/2024 149 49 478 259 62 570 145 02 237 268 60 280 577 90 190 145 09 289 *** ** ***
28/10/2024 - 03/11/2024 *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** *** *** ** ***
04/11/2024 - 10/11/2024 *** ** *** *** ** *** 389 07 467 155 16 114 890 73 256 257 48 233 *** ** ***
11/11/2024 - 17/11/2024 278 73 670 390 22 778 446 45 500 259 60 226 369 89 289 340 77 458 *** ** ***
18/11/2024 - 24/11/2024 170 86 880 270 92 679 230 59 450 270 94 590 478 93 256 580 35 267 *** ** ***
25/11/2024 - 01/12/2024 568 92 778 349 62 237 260 89 360 558 82 237 560 18 233 490 32 390 *** ** ***
02/12/2024 - 08/12/2024 267 53 689 119 12 345 235 03 247 400 41 155 348 54 266 488 04 455 *** ** ***
09/12/2024 - 15/12/2024 447 53 490 118 01 489 600 68 477 578 01 119 457 66 259 679 22 246 *** ** ***
16/12/2024 - 22/12/2024 490 31 227 780 55 799 126 93 157 459 84 130 237 27 890 260 87 890 *** ** ***